| BODY MATERIAL | ST- 37 |
|
CARTRIDGE MATERIAL
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
| MAXIMUM WORKIG PRESSURE | 8 BAR (116 PSI) |
| MAXIMUM WORKING TEMPERATURE | 60 ⁰ C (140 F) |
| THE FILTRATION DEGREE | 20-50-100-125 micron |
| CARTRIDGE OF FILTERS | D: disc cartridge E: screen cartridge |
Additional Details
Technical Specification
| CODE | D | D1 | M | T | K | H | FLOW | WEIGHT |
| inch | mm | m³/h | kg | |||||
| YE20 | 2 | 6 | ¼ | ½ | 515 | 240 | 30 | 12 |
| YE25 | 2½ | 6 | ¼ | ½ | 570 | 360 | 35 | 14,6 |
| YE30 | 3 | 6 | ¼ | ½ | 570 | 480 | 45 | 18 |
| YE40 | 4 | 8 | ¼ | ½ | 670 | 605 | 75 | 28 |
| YE50 | 5 | 10 | ¼ | 1 | 900 | 700 | 140 | 51 |
| YE60 | 6 | 10 | ¼ | 1 | 1100 | 1000 | 180 | 88 |
| YE80 | 8 | 12 | ¼ | 1 | 1200 | 1200 | 280 | 115 |














