| BODY MATERIAL | PA %30 GFR |
|
CARTRIDGE MATERIAL
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
| MAXIMUM WORKING PRESSURE | 8 BAR (116 PSI) |
| MAXIMUM WORKING TEMPERATURE | 60 ⁰ C (140 F) |
| THE FILTRATION DEGREE | 20-50-100-125 micron |
| CARTRIDGE OF FILTERS | D: disc cartridge E: screen cartridge |
Additional Details
Technical Specification
| CODE | D | M | T | D1 | H | K | FLOW | FILTER SURFACE AREA | WEIGHT |
| inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
| EKO-E | 2 | 1/4 | 1/2 | 190 | 305 | 385 | 25 | 760 | 3 |
| EKO-D | 2 | 1/4 | 1/2 | 190 | 305 | 385 | 25 | 730 | 3,8 |












